Getty Images
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
384 | 81 | 72 | 352 | 28.547 | ||
Torneo Inicial | ||||||
105 | 22 | 27 | 362 | 7.974 | ||
Torneo Final | ||||||
99 | 25 | 20 | 296 | 7.400 | ||
Libertadores | ||||||
53 | 6 | 1 | 619 | 3.712 | ||
Serie A | ||||||
45 | 11 | 10 | 329 | 3.615 | ||
LaLiga | ||||||
32 | 9 | - | 242 | 2.180 | ||
Süper Lig | ||||||
14 | 5 | 7 | 185 | 925 | ||
UEFA Cup | ||||||
9 | - | 5 | - | 661 | ||
Copa Sudamericana | ||||||
9 | 1 | - | 665 | 665 | ||
Italy Cup | ||||||
5 | 1 | 1 | 390 | 390 | ||
Champions League Qu. | ||||||
4 | - | - | - | 235 | ||
Copa Mercosur | ||||||
4 | 1 | 1 | 340 | 340 | ||
Copa del Rey | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
Intercontinental Cup | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
Supercoppa Italiana | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
Copa Argentina | ||||||
1 | - | - | - | 90 |
#
National team
Debut
10
Argentina Dec 15, 1993 86 1610
Argentina Jul 20, 1996 6 2 Go to national player profilencG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflr%2BqsctmpquslZyucLzRqJ2ipF%2Bovaqxy56paGxhaYQ%3D